RESULTADO FINAL da Seleção para Professores da EEEP Plácido Aderaldo Castelo
10 de maio de 2012 - 03:00
A EEEP Plácido Aderaldo Castelo, localizada em Mombaça, divulga resultado final da Seleção para contratação de professores por tempo determinado.
| Nº INSC | CANDIDATO | DISCIPLINA | 1ª FASE | 2ª FASE | TOTAL DE PONTOS | CLASSIFICAÇÃO |
| 05 | MARIA NETILDE TAVARES PAULINO | ARTE | 93,0 | 33,0 | 126,0 | 1ª |
| 08 | EVANIA MARIA PONTES BATISTA | ARTE | 95,0 | 31,0 | 126,0 | 2ª |
| 03 | AMAURI CALIXTO RODRIGUES FILHO | EDUC. FÍSICA | 102,0 | 40,0 | 142,0 | 1º |
| 06 | JOACY ARIMIRO DO Ó | LÍNGUA PORTUGUESA | 103,0 | 47,0 | 150,0 | 1º |
| 09 | ANA VLADIA ARAUJO SOUSA | QUÍMICA | 99,0 | 35,0 | 134,0 | 1ª |
| 07 | GLAUCIA GARDENIA MOTA PADUA | BIOLOGIA | 98,0 | 49,0 | 147,0 | 1ª |
| 02 | CAMILA CAVALCANTE TEIXEIRA | LAB. DE INFORMÁTICA | 104,05 | 50,0 | 154,5 | 1ª |
| 01 | LUIZ ANTONIO ALTRIS CORDEIRO JR. | LAB. DE INFORMÁTICA | 102,5 | 50,0 | 152,5 | 2º |
| 04 | IZAQUIEL TEIXEIRA MARQUES | LAB. DE INFORMÁTICA | 94,0 | 45,5 | 134,5 | 3º |
Fonte: EEEP Plácido Aderaldo Castelo