EEEP Plácido Aderaldo Castelo divulga resultado de seleção para professor
4 de maio de 2012 - 03:00
A EEEP Plácido Aderaldo Castelo, localizada no município de Mombaça, divulga resultado da 1ª etapa para professor de contrato por tempo determinado.
Nº INSCRIÇÃO | CANDIDATO | DISCIPLINA | NOTA-PROVA | CURRÍCULO | TOTAL |
01 | Luiz Antonio Altris Cordeiro Júnior | LEI | 96,0 | 6,5 | 102,5 |
02 | Camila Cavalcante Teixeira | LEI | 98,0 | 6,5 | 104,5 |
03 | Amauri Calixto Rodrigues Filho | Educação Física | 93,0 | 9,0 | 102,0 |
04 | Izaquiel Teixeira Marques | LEI | 90,0 | 4,0 | 94,0 |
05 | Maria Netilde Tavares Paulino | Artes | 85,0 | 8,0 | 93,0 |
06 | Joacy Arimiro do Ó | Língua Portuguesa | 95,0 | 8,0 | 103,0 |
07 | Gluacia Gardenia Mota Padua | Biologia | 90,0 | 8,0 | 98,0 |
08 | Evania Maria Pontes Batista | Artes | 89,0 | 6,0 | 95,0 |
09 | Ana Valdia Araujo Sousa | Química | 92,0 | 7,0 | 99,0 |
Fonte: EEEP Plácido Aderaldo Castelo